艺术学院国家励志奖学金评审结果公示
根据2299威尼斯《关于做好我院2023-2024学年国家励志奖学金评定工作的通知》精神,以及2024年我院国家励志奖学金的评定工作通知,艺术学院评审小组严格按照《陕西省高等学校国家励志奖学金管理暂行办法》,坚持公开、公平、公正的原则,认真对国家励志奖学金进行评审,切实将励志奖学金落实给真正品学兼优的学生。经我学院评审小组于2024年11月11日评定,符合国家励志奖学金获得者的46名的学生是:
艺术学院2021级舞蹈表演专业综合成绩排名 |
序号 | 学号 | 姓名 | 智育成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 210902047 | 燕文欣 | 52.89 | 102.89 | 3 |
2 | 210903082 | 李敬轩 | 52.15 | 100.15 | 8 |
3 | 210906192 | 刘宇翔 | 52.80 | 100.00 | 9 |
4 | 210902049 | 向如冰 | 52.52 | 96,52 | 21 |
5 | 210905128 | 苏妤儿 | 52.85 | 92.85 | 45 |
艺术学院2021级舞蹈学专业综合成绩排名 |
序号 | 学号 | 姓名 | 智育成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 211302037 | 何雨萌 | 52.93 | 98.93 | 1 |
2 | 211302043 | 陈佳雨 | 51.07 | 98.07 | 3 |
3 | 211301003 | 崔敏 | 52.33 | 97.33 | 4 |
4 | 211302040 | 邓欣媛 | 51.27 | 97.27 | 5 |
艺术学院2022级舞蹈表演专业综合成绩排名 |
序号 | 学号 | 姓名 | 智育成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 220901019 | 曹一馨 | 53.44 | 95.44 | 21 |
2 | 220904109 | 郑在秋 | 52.50 | 102.50 | 4 |
3 | 220903073 | 李祎萌 | 51.34 | 95.10 | 22 |
4 | 220905144 | 张海龙 | 51.30 | 91.30 | 49 |
5 | 220905132 | 任佳怡 | 51.04 | 91.04 | 51 |
6 | 220903071 | 高琳灵 | 49.88 | 93.88 | 30 |
艺术学院2022级舞蹈学专业综合成绩排名 |
序号 | 学号 | 姓名 | 智育成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 221304076 | 苗森 | 53.0 | 96.00 | 17 |
2 | 221304071 | 孙大为 | 52.2 | 99.20 | 9 |
3 | 221303055 | 潘怡帆 | 86.1 | 98.64 | 11 |
4 | 221302029 | 韩冰毅 | 50.8 | 94.64 | 22 |
艺术学院2023级舞蹈表演专业综合成绩排名 |
序号 | 学号 | 姓名 | 智育成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 230905129 | 关雅馨 | 52.20 | 92.28 | 21 |
2 | 230904112 | 吕凯文 | 51.77 | 99.77 | 2 |
3 | 230903084 | 刘洋 | 50.63 | 99.63 | 3 |
4 | 230904111 | 张馨月 | 49.57 | 92.37 | 19 |
5 | 230905125 | 罗曼诗 | 49.47 | 90.03 | 41 |
6 | 230903093 | 彭星雨 | 48.47 | 94.99 | 10 |
艺术学院2023级舞蹈学专业综合成绩排名 |
序号 | 学号 | 姓名 | 智育成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 231301023 | 王烨涵 | 50.48 | 93.56 | 3 |
2 | 231302037 | 陈智源 | 49.52 | 93.52 | 5 |
3 | 231302041 | 路可滢 | 49.28 | 93.28 | 6 |
4 | 231304079 | 陈光宇 | 49.20 | 93.20 | 7 |
5 | 231304074 | 周锦超 | 48.00 | 93.00 | 9 |
6 | 231304078 | 王毅 | 48.56 | 89.60 | 16 |
现向全院进行公示
公示日期:2024年11月12日至11月18日
公示期间如有异议,请致电
年级电话:029-88409041
纪委电话:029-88409664
艺术学院
2024年11月12日